试验机,电子万能试验机,万能试验机,拉力试验机,电子拉力试验机,电子拉力机,拉力机,材料试验机
CMT4202电子万能试验机(单空间机型)
设备用途:
CMT4202电子万能试验机适用于各种金属与非金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及一些产品的特殊试验。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行力学的测试与分析。下空间操作。
详细信息:
CMT4202电子万能试验机采用先进的CCS全数字闭环控制系统进行控制及测量,实现测量数据零间隙采集和系统零时间等待,打破了以往基于其它系统不可避免的错位采集与排队等待;该项技术使得测量结果能够真实再现材料受到外力作用时各项特征参数发生的瞬间变化量。
技术参数:
|              设备名称  |                          双柱落地式电子万能试验机  |         ||
|              设备规格、型号  |                          CMT4202  |         ||
|              CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503、 CMT4104、CMT4204、CMT4304  |         |||
|              zui大试验力  |                          100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、30KN  |         ||
|              准确度等级  |                          0.5级  |         ||
|              测量参数  |                          试验力测量范围  |                          0.4%~100%FS(满量程)  |         |
|              试验力示值误差  |                          示值的±0.5%以内  |         ||
|              试验力分辨率  |                          zui大试验力的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变  |         ||
|              变形测量范围  |                          0.2%~100%FS  |         ||
|              变形示值误差  |                          示值的±0.5%以内  |         ||
|              变形测量分辨率  |                          zui大变形量的1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变  |         ||
|              主机部分  |                          主机试验空间  |                          下空间/上空间/双空间  |         |
|              电机  |                          日本交流伺服电机  |         ||
|              传感器  |                          美国Transcell传力传感器  |         ||
|              控制系统  |                          CCS α(阿尔法)试验机控制系统  |         ||
|              测控软件  |                           全数字三闭环测控软件  |         ||
|              可选配件  |                          轴向引伸计  |                          详细参数见《具体解决方案》  |         |
|              横向引伸计  |                          详细参数见《具体解决方案》  |         ||
|              大变形  |                          详细参数见《具体解决方案》  |         ||
|              传感器  |                          每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机zui大允许加载量程  |         ||
|              数显千分表      |                          用于压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量  |         ||
|              数显卡尺  |                          用于测量试样尺寸,可由软件自动读取,测量范围0~200mm  |         ||
|              光标尺  |                          弹簧压缩试验中用于测量变形  |         ||
|              特殊夹具  |                          夹具需根据用户要求专门设计  |         ||
