TVE-35H型锥板粘度计
◆◆品    牌:日本东机
◆◆产品描述:
通过自动粘度计的操作更容易,使得粘度计的测量方式等更进一步。
        无轴机械模式和扭矩平衡的设计方式使其具有*的线性和重复性。
        无轴机械模式不是使用贵重的轴承来确保在较宽的测量范围中的测量结果和线性及重复性。
◆◆产品特性:
◆扭力平衡系统:该粘度计在扭力平衡系统上使用了零点测量结构,使其在较宽的量程范围内有*的线性,也不
◆自动量程档功能:动态量程档功能具有较宽的量程功能,测量中不需要更换转子即可以持续测量;
◆无轴机械模式:无轴模式使用了软性铰链替代了传统的轴和贵重的机械轴。这消除了部件摩擦,并使粘度计具有
◆可编程式测量:TV-35具有zui大40步的编程测量功能,操作者可以选择返回和重复两个测量模式;
◆自动量程档功能:TV-35可以自动选择任意一个量程档测量粘度,配合编程功能,操作者可以很高效地使用该粘
◆触变系数测量功能:可以计算编程测量的两种粘度的比率,TI值表示两种粘度以任意两种旋转比率,通常的旋转
◆旋转速度:旋转速度可以从0.1到100转/分,设定步阶0.1转/分 ;
◆自动零功能:该功能可以允许用户校准粘度计和可通过点对点的方式进行简单校准; 
◆测量条件记忆功能:可记忆5中测量状态条件,自动停止,编程模式等;
◆自动停止功能:测量可以在预设的时间或者预设的粘度而停止; 
◆远程控制功能:可以通过外部信号来控制粘度计的启动和停止,蜂鸣器可以对输入的信号发出蜂鸣以确认信号有
◆ 量程过高或者过低报警:该功能可以告知用户测量的值低于或者高于预设的粘度值; 
◆预热功能:粘度计需要预热后才可以启动自动测量功能;
◆数据交换功能:测量数据可以兼容常用的粘度计,以及JIS和ISO等。
◆◆技术参数:
|              型    号:  |                          TVE-35L/TVE-35H  |         
|              粘度范围:  |                          请参考粘度量程范围表  |         
|              转    速:  |                          0,0.1~100.0rpm  |         
|              步    阶:  |                          1001步阶,步进0.1rpm  |         
|              测量模式:  |                          手动、自动停止时间、自动停止粘度、程序模式(zui大40段)  |         
|              测量记忆:  |                          每种模式5种方式  |         
|              粘度显示:  |                          %,mPa.s,Pa.s,kPa.s,cP/P  |         
|              精    度:  |                          测量范围的±1.0%  |         
|              重 复 性:  |                          ±0.2%  |         
|              样品测量温度:  |                          10~60℃  |         
|              数据输出:  |                          RS232C,USB  |         
|              输入信号:  |                          启动信号  |         
|              输出信号:  |                          测量信号,蜂鸣信号,测量停止信号  |         
|              环境温度:  |                          0~40℃  |         
|              环境湿度:  |                          相对湿度小于90%(无结露)  |         
|              工作电源:  |                          AC100- 240V;50-60Hz  |         
|              功    率:  |                          小于20W  |         
|              转子材质:  |                          不锈钢  |         
|              主机体积:  |                          105×220×320mm(W×D×H)  |         
|              支架体积:  |                          290×300×430mm(W×D×H)  |         
|              重    量:  |                          约9Kg(含支架)  |         
◆◆粘度量程范围表:
|              型  号  |                          标准转子  |                          量程档  |                          满量程扭矩(μN·m)  |                          量程范围  |         
|              TVE-35L  |                          1°34′×R24  |                          M  |                          67.37  |                          0.608~6076mP.s  |         
|              2.5M  |                          168.4  |                          1.52~15190mP.s  |         ||
|              5M  |                          336.9  |                          3.04~30380mP.s  |         ||
|              TVE-35H  |                          H  |                          718.7  |                          6.48~64820mP.s  |         |
|              R  |                          1437.4  |                          13.0~129600mP.s  |         ||
|              U  |                          5749.6  |                          51.9~518500mP.s  |         
◆◆锥面转子表:
|              转子型号  |                          样品量  |                          剪切速率  |                          量程范围  |         
|              1°34′×R24  |                          1.1ml  |                          3.83N  |                          参见上表  |         
|              1°34′×R12  |                          0.2ml  |                          3.83N  |                          8倍于标准转子  |         
|              0.8°×R24  |                          0.6ml  |                          7.5N  |                          1/2倍于标准转子  |         
|              0.8°×R12  |                          0.1ml  |                          7.5N  |                          4倍于标准转子  |         
|              3°×R24  |                          2ml  |                          2.0N  |                          2倍于标准转子  |         
|              3°×R17.65  |                          0.8ml  |                          2.0N  |                          5倍于标准转子  |         
|              3°×R14  |                          0.4ml  |                          2.0N  |                          10倍于标准转子  |         
|              3°×R12  |                          0.3ml  |                          2.0N  |                          15倍于标准转子  |         
|              3°×R9.7  |                          0.2ml  |                          2.0N  |                          30倍于标准转子  |         
|              SPP  |                          0.3ml  |                          2.0N  |                          30倍于标准转子  |         
